|
フォーム(泡)タイプ消火剤の使用で、 消火時の視界を妨げずに消火活動が行えます。
AFFF(フォーム)タイプの消火器は、泡で炎を覆い被せて酸素を遮断して消火するものです。英国ではロンドン交通局(ロンドンバス)を初め、いくつかの採用実績がございます。粉末消火剤に比べて泡消火剤は視界を妨げることが無く、バスの車内等で使用するのには大変適しています。また、使用後白い粉末が残るということが無く、その意味でクリーンな消火剤ですが、使用後全く掃除をしなくて良い訳ではございません。電気火災には適当ではなく、粉末に比べ消火剤の付着が目立たない為、よく洗浄しないと配線の腐食も考えられますので、粉末式と比べてどちらが優れている消火器であるとは言えません。ただし、視界が妨げられることがないので使用場所によっては大変有利な消火器です。
 |
カラー | : | レッド |
消火能力 | : | 21B |
最長噴射時間 | : | 8秒 |
薬剤料 | : | 0.9L(AFFF) |
サイズ | : | H336mmφ80mm |
総重量 | : | 1.42kg |
付属品 | : | 取付用ブラケット |
備考 | : | 底面圧力ゲージ付 |
JAN | : | 5014254436305 |
希望小売価格 | : | ¥18,900 |
|
 |
カラー | : | レッド |
消火能力 | : | 21B |
最長噴射時間 | : | 8秒 |
薬剤料 | : | 1.0L(AFFF) |
サイズ | : | H320mmφ88mm |
総重量 | : | 1.55kg |
付属品 | : | 取付用ブラケット |
備考 | : | メタルグリップ/ 圧力ゲージ付 |
JAN | : | 5014254447004 |
希望小売価格 | : | ¥22,050 |
|
 |
カラー | : | レッド |
消火能力 | : | 34B |
最長噴射時間 | : | 17秒 |
薬剤料 | : | 2.0L(AFFF) |
サイズ | : | H430mmφ108mm |
総重量 | : | 3.0kg |
付属品 | : | 取付用ブラケット |
備考 | : | メタルグリップ/ 圧力ゲージ付 |
JAN | : | 5014254471740 |
希望小売価格 | : | ¥32,550 |
|
 |
カラー | : | レッド |
消火能力 | : | 70B |
最長噴射時間 | : | 25秒 |
薬剤料 | : | 3.0L(AFFF) |
サイズ | : | H460mmφ140mm |
総重量 | : | 5.8kg |
備考 | : | メタルグリップ/ 圧力ゲージ付 |
JAN | : | 5014254477445 |
希望小売価格 | : | ¥50,400 |
|
※消火能力の表示は英国規格のものです。目安として消火能力21Bは直径が約92cm、34Bは直径が約117cm、70Bは直径が約167cmのオイルパンに燃えさかる火を消火するものです。
|